CALIBRE Y PESO POR METRO LINEAL EN KILOGRAMOS
*Norma ASTM A-53
Tubo de excelente calidad, con un precio y servicio inigualables.
CALIBRE Y PESO POR METRO LINEAL EN KILOGRAMOS
*Norma ASTM A-53
NOMINAL Pulg |
---|
1/2 |
3/4 |
1 |
1 1/4 |
1 1/2 |
2 |
DIÁMETRO EXTERIOR Pulg | mm |
---|---|
0.840 | 21.34 |
1.050 | 26.67 |
1.315 | 33.40 |
1.660 | 42.16 |
1.900 | 48.26 |
2.375 | 60.32 |
ESPESOR DE PARED Pulg | mm |
---|---|
0.147 | 3.73 |
0.154 | 3.91 |
0.179 | 4.55 |
0.191 | 4.85 |
0.200 | 5.08 |
0.218 | 5.54 |
PESO kg/m |
---|
1.61 |
2.20 |
3.24 |
4.44 |
5.41 |
7.48 |