SOLERA

Close

FREE QUOTE TODAY

Fill out the form below and get a free quote today.




SOLERA FIERRO*

Nuestra calidad y Servicio son su satisfacción.

MEDIDA NOMINAL
Pulg

mm
PESO
Kg/m
1/8 x 1/23.2 x 12.70.317
1/8 x 5/83.2 x 15.90.396
1/8 x 3/43.2 x 19.10.474
1/8 x 13.2 x 25.40.633
1/8 x 1 1/43.2 x 3.170.791
1/8 x 1 1/23.2 x 38.10.95
1/8 x 23.2 x 50.81.266
3/16 x 1/24.8 x 12.70.474
3/16 x 3/44.8 x 19.10.712
3/16 x 14.8 x 25.40.95
3/16 x 1 1/44.8 x 31.71.187
3/16 x 1 1/24.8 x 38.11.424
3/16 x 24.8 x 50.81.899
1/4 x 1/26.3 x 12.70.633
1/4 x 3/46.3 x 19.10.95
1/4 x 16.3 x 25.41.266
1/4 x 1 1/46.3 x 31.71.583
1/4 x 1 1/26.3 x 38.11.899
1/4 x 26.3 x 50.82.532
1/4 x 2 1/26.3 x 63.53.165
1/4 x 36.3 x 76.23.798
1/4 x 46.3 x 101.65.064
1/4 x 66.3 x 152.47.595
(*)ASTMA36

MEDIDA NOMINAL
Pulg

mm
PESO
Kg/m
5/16 x 17.9 x 25.41.583
5/16 x 1 1 /47.9 x 31.71.978
5/16 x 1 1/27.9 x 38.12.374
5 /16 x 27.9 x 50.83.165
5/16 x 2 1/27.9 x 63.53.957
5/16 x 37.9 x 76.24.748
5/16 x 47.9 x 101.66.331
3/8 x 19.5 x 25.41.899
3/8 x 1 1/29.5 x 38.12.849
3/8 x 29.5 x 50.83.798
3/8 x 2 1/29.5 x 63.54.748
3/8 x 39.5 x 76.25.968
3/8 x 49.5 x 101.67.597
3/8 x 69.5 x 152.411.385
1/2 x 112.7 x 25.42.536
1/2 x 1 1/212.7 x 38.13.798
1/2 x 212.7 x 50.85.064
1/2 x 2 1/212.7 x 63.56.331
1/2 x 312.7 x 76.37.597
1/2 x 412.7 x 101.610.129
5/8 x 2 1/215.9 x 63.57.913
3/4 x 219.1 x 50.87.597
3/4 x 319.1 x 76.211.395

SOLERA DE LÁMINA *

MEDIDA NOMINAL
Pulg

mm
PESO
Kg/m
1/8 x 1/23.2 x 12.70.317
1/8 x 1 1/43.2 x 31.70.791
1/8 x 1 1/23.2 x 38.10.950
3/16 x 1/24.8 x 12.70.474

SOLERA PASAMANO*

MEDIDA NOMINAL
Pulg

mm
PESO
Kg/m
3/16 x 24.8 x 50.81.900