CALIBRE Y PESO POR METRO LINEAL EN KILOGRAMOS
*Norma ASTM A-53
CALIBRE Y PESO POR METRO LINEAL EN KILOGRAMOS
*Norma ASTM A-53

| NOMINAL Pulg | mm |
|---|---|
| 2 1/2 | 63.5 |
| 3 | 76.2 |
| 4 | 101.6 |
| DIÁMETRO EXTERIOR Pulg | mm |
|---|---|
| 2.875 | 73.03 |
| 3.500 | 88.90 |
| 4.500 | 114.30 |
| ESPESOR DE PARED Pulg | mm |
|---|---|
| 0.160 | 4.064 |
| 0.170 | 4.318 |
| 0.188 | 4.775 |
| PESO Kg/m |
|---|
| 7.360 |
| 9.450 |
| 14.010 |