TABLERO

Close

FREE QUOTE TODAY

Fill out the form below and get a free quote today.




TABLERO GALVANIZADO Y PINTADO

Nuestra Calidad y Servicio son su Satisfacción.

TABLEROPIESPULGMETROSCALIBREANCHO PROCESADO "m"PESO kg /pza
ZTC 1483 x 336 x 360.915 x 0.91520De 074 a 0.75 x 0.9156.122
ZTC 1483 x 436 x 480.915 x 1.21920De 074 a 0.75 x 1.2198.207
ZTC 1483 x 636 x 720.915 x 1.82920De 074 a 0.75 x 1.82912.311
ZTC 1483 x 6.536 x 780.915 x 1.98120De 074 a 0.75 x 1.98113.325
ZTC 1483 x 736 x 840.915 x 2.13420De 0.74 a 0.75 x 2.13414.350
ZTC 1483 x 836 x 960.915 x 2.43820De 0.74 a 0.75 x 2.43816.414
ZTC 1483 x 1036 x 1200.915 x 3.04820De 0.74 a 0.75 x 3.048 20.518
ZTC 1484 x 348 x 361.219 x 0.91520De 0.97 a 1.00 x 0.9158.207
ZTC 1484 x 448 x 481.219 x 1.21920De 0.97 a 1.00 x 1.21910.904
ZTC 1484 x 648 x 721.219 x 1.82920De 0.97 a 1.00 x 1.82916.500
ZTC 1484 x 6.548 x 781.219 x 1.98120De 0.97 a 1.00 x 1.98117.500
ZTC 1484 x 748 x 841.219 x 2.13420De 0.97 a 1.00 x 2.13418.500
ZTC 1484 x 848 x 961.219 x 2.43820De 0.97 a 1.00 x 2.43822.500
ZTC 1484 x 1048 x 1201.219 x 3.04820De 0.97 a 1.00 x 3.04827.260
PESO EN KILOGRAMOS DE 1 HOJA
*ASTM A-653