MEDIDAS Pies | Pulg | Metros |
---|---|---|
3 x 8 | 36 x 96 | 0.915 x 2438 |
3 x 10 | 36 x 120 | 0.915 x 3.048 |
4 x 8 | 48 x 96 | 1.219 x 2.438 |
4 x 10 | 48 x 120 | 1.219 x 3.048 |
5 x 10 | 60 x 120 | 1.524 x 3.048 |
5 x 15 | 60 x 180 | 1.524 x 4.572 |
5 x 20 | 60 x 240 | 1.524 x 6.096 |
6 x 20 | 72 x 240 | 1.829 x 6.096 |
kg / m2 | ||
Kg/ pie2 |