CALIBRE Y PESO POR METRO LINEAL EN KILOGRAMOS
*Norma ASTM A-53
Calidad para las aplicaciones que requiera tu proyecto.
CALIBRE Y PESO POR METRO LINEAL EN KILOGRAMOS
*Norma ASTM A-53
NOMINAL Pulg |
---|
1/8 |
1/4 |
3/8 |
1/2 |
3/4 |
1 |
1 1 /4 |
1 1/2 |
2 |
2 1/2 |
3 |
4 |
6 |
6 |
DIÁMETRO EXTERIOR Pulg | mm |
---|---|
0.405 | 10.29 |
0.540 | 12.72 |
0.675 | 17.14 |
0.840 | 21.34 |
1.050 | 25.67 |
1.315 | 33.40 |
1.660 | 42.16 |
1.900 | 48.26 |
2.375 | 60.32 |
2.875 | 73.03 |
3.500 | 88.90 |
4.500 | 114.30 |
6.625 | 168.27 |
6.625 | 168.27 |
ESPESOR DE PARED Pulg | mm |
---|---|
0.068 | 1.73 |
0.088 | 2.23 |
0.091 | 2.31 |
0.109 | 2.77 |
0.113 | 2.87 |
0.133 | 3.38 |
0.140 | 3.56 |
0.145 | 3.68 |
0.154 | 3.91 |
0.203 | 5.16 |
0.216 | 5.49 |
0.237 | 6.02 |
0.188 | 4.77 |
0.280 | 7.11 |
PESO Kg/mt |
---|
0.37 |
0.63 |
0.85 |
1.27 |
1.68 |
2.50 |
3.39 |
4.16 |
5.48 |
8.68 |
11.34 |
16.07 |
19.27 |
28.26 |
Calidad para las aplicaciones que requiera tu proyecto.
*Norma ASTM A-53
NOMINAL Pulg |
---|
2 1/2 |
3 |
4 |
DIAMÉTRO EXTERIOR Pulg | mm |
---|---|
2.875 | 73.03 |
3.500 | 88.90 |
4.500 | 114.30 |
ESPESOR DE PARED Pulg | mm |
---|---|
0.160 | 4.06 |
0.170 | 4.32 |
0.188 | 4.78 |
PESO kg/m |
---|
6.900 |
9.000 |
12.700 |