CALIBRE Y PESO POR METRO LINEAL EN KILOGRAMOS
*Norma ASTM A-53
Calidad para las aplicaciones que requiera tu proyecto.
CALIBRE Y PESO POR METRO LINEAL EN KILOGRAMOS
*Norma ASTM A-53
NOMINAL Pulg | mm |
---|---|
1/2 | 12.7 |
3/4 | 19.1 |
1 | 25.4 |
1 1/4 | 31.8 |
1 1/2 | 38.1 |
2 | 50.8 |
2 1/2 | 63.5 |
3 | 76.2 |
4 | 101.6 |
DIÁMETRO (Exterior) Pulg | mm |
---|---|
0.840 | 21.33 |
1.050 | 26.67 |
1.315 | 33.40 |
1.660 | 42.16 |
1.900 | 48.26 |
2.375 | 60.32 |
2.875 | 73.03 |
3.500 | 88.90 |
4.500 | 114.30 |
ESPESOR DE PARED Pulg | mm |
---|---|
0.075 | 1.890 |
0.075 | 1.890 |
0.075 | 1.890 |
0.090 | 2.286 |
0.090 | 2.286 |
0.105 | 2.667 |
0.105 | 2.667 |
0.120 | 3.048 |
0.120 | 3.048 |
PESO Kilos/mt |
---|
0.960 |
1.130 |
1.500 |
2.350 |
2.700 |
3.950 |
4.800 |
6.700 |
6.700 |